華夏金融租賃有限公司2024年三季度第三支柱信息披露報告
根據《商業銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定,并經公司高級管理層同意,本季度公司需披露的報表如下:
KM1:監(jian)管并表關鍵審慎監(jian)管指(zhi)標(biao)
單位:人民幣百萬元,%
a | b | c | ||
2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | ||
可用資本(數額) | ||||
1 | 核心一級資本凈額 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
2 | 一級資本凈額 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
3 | 資本凈額 | 21,368.36 | 20,555.33 | 19,798.03 |
風險加權資產(數額) | ||||
4 | 風險加權資產 | 172,677.74 | 166,755.51 | 166,241.36 |
資本充足率 | ||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
6 | 一級資本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
7 | 資本充足率(%) | 12.37 | 12.33 | 11.91 |
其他各級資本要求 | ||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | |||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 4.37 | 4.33 | 3.91 |
杠桿率 | ||||
13 | 調整后表內外資產余額 | 186,727.48 | 179,622.31 | 180,344.59 |
14 | 杠桿率(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
14a | 杠桿率a(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
流動性覆蓋率 | ||||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩定資金比例 | ||||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||
21 | 流動性比例(%) | 51.93 | 46.07 | 32.93 |
2024年10月24日
?
?
北京
辦公地址:北京市西城(cheng)區金融大街35號國際企業大廈A座15層
辦公電話:010-88091388/88091548
傳 真:010-88092011
云南
辦公地址:云南省昆明市(shi)西山區摩根道(dao)九棟5層
辦公(gong)電話:0871-64636006
傳 真:0871-64639514
版權所有©
華夏金(jin)融租賃(lin)有限公司